Extreme Sentiment Signals — Monte Carlo Analysis

Generated 04/05/2026, 6:28:22 pm  |  Asset: BTC  |  3,855,734 rows  |  243 series  |  142,968 configs  |  DB: 2487.1s  |  MC: 165.2s

Tests whether sustained orderbook sentiment extremes (sentiment ≥ threshold for ≥ N consecutive minutes) predict directional price moves within a forward horizon. Null distribution is circular-shift Monte Carlo (n=250). Stop-loss = 50% of target move. Conservative tie-breaking (stop assumed if both stop & target reachable within horizon).

5873
Significant
(p<0.05)
725
Strong
(p<0.01)
3881
Profitable
(PF>1.0)
243
Series
Tested

Top Signals (p < 0.05)

ExchangeSymbolTypeDepthSide ThresholdMin DurHorizonTarget NHit RateNull AvgEdge p-valueTotal P&LPFWin%MaxDD
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4515m 240m0.75% 7 100.0% 18.4% 81.6% 0.004 5.25% 99 100% 0.00%
binanceBTCUSDTfutures 0.5% SELL_PRESSURE 451m 240m0.75% 10 100.0% 19.1% 80.9% 0.004 -1.50% 0.5 20% 3.00%
binanceBTCFDUSDspot 35% BUY_SUPPORT 501m 240m0.75% 10 100.0% 19.5% 80.5% 0.004 1.88% 2 50% 1.88%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4510m 240m0.75% 9 100.0% 19.7% 80.3% 0.004 5.63% 16 89% 0.38%
binanceBTCFDUSDspot 35% BUY_SUPPORT 503m 240m0.75% 6 100.0% 23.7% 76.3% 0.004 1.13% 2 50% 1.13%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4515m 360m0.75% 7 100.0% 24.6% 75.4% 0.004 5.25% 99 100% 0.00%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4510m 360m0.75% 9 100.0% 25.0% 75.0% 0.004 5.63% 16 89% 0.38%
binanceBTCUSDTspot 5% BUY_SUPPORT 305m 240m1% 9 88.9% 14.9% 74.0% 0.004 8.51% 99 89% 0.00%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 551m 240m0.5% 27 100.0% 29.8% 70.2% 0.004 8.25% 5.714 74% 1.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4010m 360m0.75% 13 92.3% 26.7% 65.6% 0.004 6.38% 6.667 77% 1.13%
binanceBTCFDUSDspot 20% BUY_SUPPORT 451m 120m0.5% 14 85.7% 20.8% 64.9% 0.004 1.66% 1.714 43% 1.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 501m 240m0.75% 36 86.1% 21.5% 64.6% 0.004 14.59% 5.333 67% 3.38%
binanceBTCUSDTfutures 5% SELL_PRESSURE 353m 15m0.25% 7 71.4% 8.4% 63.0% 0.004 0.86% 4 57% 0.25%
binanceBTCFDUSDspot 20% BUY_SUPPORT 451m 120m0.75% 14 71.4% 9.4% 62.1% 0.004 5.66% 4.5 64% 1.13%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 551m 360m0.5% 27 100.0% 38.4% 61.6% 0.004 8.25% 5.714 74% 1.75%
mexcBTCUSDCspot 20% BUY_SUPPORT 305m 120m1% 6 66.7% 5.5% 61.2% 0.004 4.04% 8 67% 0.50%
mexcBTCUSDCspot 100% BUY_SUPPORT 305m 120m1% 6 66.7% 5.7% 61.0% 0.004 4.04% 8 67% 0.50%
binanceBTCFDUSDspot 20% BUY_SUPPORT 451m 60m0.5% 14 71.4% 10.5% 61.0% 0.004 2.47% 2.4 43% 1.25%
mexcBTCUSDCspot 2% BUY_SUPPORT 305m 120m1% 6 66.7% 6.7% 60.0% 0.004 4.04% 8 67% 0.50%
binanceBTCFDUSDspot 1% BUY_SUPPORT 603m 240m1% 10 70.0% 11.3% 58.7% 0.004 1.60% 1.6 40% 1.40%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 551m 120m0.5% 27 77.8% 19.7% 58.1% 0.004 6.17% 4 52% 1.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 501m 360m0.75% 36 86.1% 28.4% 57.7% 0.004 14.56% 5.333 67% 3.38%
binanceBTCUSDTspot 2% SELL_PRESSURE 551m 120m0.25% 14 100.0% 43.4% 56.6% 0.004 1.25% 2.667 57% 0.63%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4010m 240m0.75% 13 76.9% 20.3% 56.6% 0.004 5.68% 5.333 62% 1.13%
binanceBTCUSDTspot 2% SELL_PRESSURE 4515m 120m0.25% 6 100.0% 43.5% 56.5% 0.004 -0.38% 0.4 17% 0.50%
mexcBTC_USDTfutures 35% SELL_PRESSURE 551m 240m0.5% 16 87.5% 31.1% 56.4% 0.004 3.50% 3.333 63% 1.00%
binanceBTCFDUSDspot 2% BUY_SUPPORT 503m 360m1% 17 76.5% 21.0% 55.5% 0.004 2.82% 1.333 35% 4.50%
binanceBTCFDUSDspot 1% BUY_SUPPORT 605m 240m1% 10 70.0% 15.4% 54.6% 0.004 1.60% 1.6 40% 1.40%
mexcBTC_USDTfutures 10% SELL_PRESSURE 551m 240m0.5% 16 87.5% 33.4% 54.1% 0.004 3.50% 3.333 63% 1.00%
binanceBTCUSDCspot 5% SELL_PRESSURE 3015m 120m0.5% 8 75.0% 21.9% 53.1% 0.004 2.70% 12 75% 0.30%
binanceBTCFDUSDspot 2% BUY_SUPPORT 501m 360m1% 25 76.0% 22.9% 53.1% 0.004 7.34% 2 44% 4.00%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 551m 120m0.25% 27 96.3% 43.3% 53.0% 0.004 1.50% 1.857 48% 0.88%
binanceBTCFDUSDspot 20% BUY_SUPPORT 451m 60m0.75% 14 57.1% 4.3% 52.8% 0.004 5.10% 7 50% 0.89%
binanceBTCFDUSDspot 0.5% SELL_PRESSURE 403m 60m0.5% 16 62.5% 9.9% 52.6% 0.004 -0.51% 0.8 25% 1.25%
binanceBTCFDUSDspot 1% BUY_SUPPORT 601m 360m1% 18 72.2% 19.7% 52.6% 0.004 -0.48% 0.833 28% 4.50%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 455m 240m0.75% 21 71.4% 19.5% 51.9% 0.004 7.63% 4.8 57% 1.50%
binanceBTCFDUSDspot 2% BUY_SUPPORT 501m 360m0.75% 25 84.0% 32.5% 51.5% 0.004 3.98% 1.692 44% 3.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4010m 360m0.5% 13 92.3% 41.9% 50.4% 0.004 3.50% 4.5 69% 0.75%
mexcBTC_USDTfutures 2% SELL_PRESSURE 303m 240m0.75% 10 70.0% 19.6% 50.4% 0.004 4.79% 14 70% 0.64%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 3510m 360m0.75% 16 75.0% 25.0% 50.0% 0.004 5.33% 3.6 56% 1.13%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 455m 360m0.75% 21 76.2% 26.2% 50.0% 0.004 7.79% 5.2 62% 1.50%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 453m 240m0.75% 27 70.4% 20.8% 49.5% 0.004 10.29% 5.333 59% 1.88%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 3515m 120m0.5% 10 70.0% 20.5% 49.5% 0.004 2.28% 4 60% 0.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 451m 240m0.75% 49 69.4% 20.4% 48.9% 0.004 19.65% 5.8 59% 3.00%
deribitBTC/USDTspot 1% BUY_SUPPORT 553m 360m1% 19 68.4% 19.5% 48.9% 0.004 5.27% 2.286 42% 3.50%
binanceBTCFDUSDspot 2% BUY_SUPPORT 453m 360m0.75% 15 80.0% 31.3% 48.7% 0.004 -1.13% 0.727 27% 3.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 451m 360m0.75% 49 75.5% 27.2% 48.3% 0.004 20.74% 6.4 65% 3.00%
binanceBTCUSDTspot 2% SELL_PRESSURE 503m 120m0.25% 17 94.1% 46.1% 48.0% 0.004 0.88% 1.778 47% 0.50%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 451m 240m0.5% 49 79.6% 32.1% 47.4% 0.004 10.87% 3.867 59% 2.00%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 453m 360m0.75% 27 74.1% 26.6% 47.4% 0.004 10.45% 5.667 63% 1.88%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4010m 120m0.25% 13 92.3% 45.1% 47.2% 0.004 1.38% 3.2 62% 0.38%
binanceBTCFDUSDspot 20% BUY_SUPPORT 451m 30m0.25% 14 64.3% 17.9% 46.4% 0.004 0.12% 0.857 21% 0.63%
binanceBTCFDUSDspot 35% BUY_SUPPORT 501m 30m0.5% 10 50.0% 4.7% 45.3% 0.004 0.87% 1.5 30% 0.75%
binanceBTCFDUSDspot 35% BUY_SUPPORT 4010m 30m0.25% 13 61.5% 17.1% 44.5% 0.004 -0.24% 0.667 23% 0.75%
deribitBTC/USDTspot 2% BUY_SUPPORT 401m 60m0.75% 6 50.0% 5.9% 44.1% 0.004 2.44% 99 50% 0.10%
deribitBTC/USDCspot 5% BUY_SUPPORT 401m 120m0.5% 104 62.5% 20.5% 42.0% 0.004 19.90% 3.086 52% 2.96%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 453m 240m0.5% 27 74.1% 32.8% 41.3% 0.004 4.97% 3.111 52% 1.25%
binanceBTCUSDTspot 2% SELL_PRESSURE 4510m 120m0.25% 14 85.7% 44.5% 41.2% 0.004 -0.47% 0.6 21% 0.88%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 4010m 30m0.25% 12 58.3% 17.3% 41.0% 0.004 0.92% 2.5 42% 0.25%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 3015m 240m0.5% 15 73.3% 32.4% 40.9% 0.004 2.25% 2.286 53% 0.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 451m 240m0.25% 49 98.0% 57.5% 40.5% 0.004 3.25% 2.083 51% 1.13%
kucoinBTC-USDCspot 10% BUY_SUPPORT 505m 360m0.5% 18 88.9% 48.7% 40.2% 0.004 0.75% 1.273 39% 1.75%
deribitBTC/USDTspot 50% BUY_SUPPORT 3010m 360m0.75% 19 68.4% 30.2% 38.2% 0.004 2.64% 1.75 37% 1.50%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 3015m 120m0.5% 15 60.0% 23.3% 36.7% 0.004 3.04% 3.2 53% 0.75%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 3510m 120m0.25% 22 81.8% 45.2% 36.6% 0.004 0.25% 1.143 36% 0.75%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 3510m 30m0.25% 22 54.5% 18.2% 36.4% 0.004 1.58% 2 36% 0.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 3515m 30m0.5% 10 40.0% 4.6% 35.4% 0.004 2.32% 8 40% 0.25%
binanceBTCUSDTspot 2% SELL_PRESSURE 503m 30m0.25% 17 52.9% 18.7% 34.2% 0.004 0.82% 1.714 35% 0.38%
bybitBTCUSDTfutures 50% SELL_PRESSURE 355m 240m0.25% 36 88.9% 55.9% 33.0% 0.004 -0.75% 0.769 28% 1.13%
bybitBTCUSDTfutures 0.5% SELL_PRESSURE 355m 240m0.25% 36 88.9% 55.9% 33.0% 0.004 -0.75% 0.769 28% 1.13%
deribitBTC/USDTspot 50% BUY_SUPPORT 3010m 360m1% 19 52.6% 19.7% 32.9% 0.004 5.27% 2.333 37% 1.03%
binanceBTCUSDCspot 1% SELL_PRESSURE 3015m 30m0.5% 8 37.5% 4.7% 32.9% 0.004 1.50% 99 38% 0.16%
binanceBTCUSDTspot 0.5% BUY_SUPPORT 351m 60m0.25% 20 65.0% 32.3% 32.7% 0.004 0.39% 1.273 35% 0.69%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 3510m 60m0.25% 22 63.6% 31.0% 32.6% 0.004 0.88% 1.5 41% 0.75%
mexcBTCUSDCspot 50% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 7.7% 32.3% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
mexcBTCUSDCspot 1% BUY_SUPPORT 353m 120m0.5% 24 54.2% 22.0% 32.2% 0.004 2.24% 1.8 38% 2.06%
mexcBTCUSDCspot 100% BUY_SUPPORT 305m 60m1% 6 33.3% 1.3% 32.1% 0.004 2.57% 99 33% 0.35%
deribitBTC/USDEspot 10% BUY_SUPPORT 301m 15m0.5% 6 33.3% 1.3% 32.1% 0.004 1.24% 99 33% 0.15%
mexcBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.0% 32.0% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
bybitBTCUSDTfutures 10% SELL_PRESSURE 355m 240m0.25% 36 88.9% 56.9% 32.0% 0.004 -0.75% 0.769 28% 1.13%
mexcBTCUSDCspot 10% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.1% 31.9% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
mexcBTCUSDCspot 100% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.2% 31.8% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
mexcBTCUSDCspot 1% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.2% 31.8% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
bybitBTCUSDTfutures 20% SELL_PRESSURE 355m 240m0.25% 36 88.9% 57.2% 31.7% 0.004 -0.75% 0.769 28% 1.13%
binanceBTCUSDTfutures 1% SELL_PRESSURE 3510m 15m0.25% 22 40.9% 9.4% 31.5% 0.004 2.09% 4.5 41% 0.21%
mexcBTCUSDCspot 5% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.6% 31.4% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
mexcBTCUSDCspot 35% SELL_PRESSURE 601m 15m0.25% 15 40.0% 8.6% 31.4% 0.004 1.16% 12 40% 0.22%
binanceBTCUSDTfutures 1% BUY_SUPPORT 355m 60m1% 9 33.3% 2.0% 31.4% 0.004 2.49% 6 33% 0.73%
deribitBTC/USDTspot 2% SELL_PRESSURE 303m 60m1% 9 33.3% 2.2% 31.1% 0.004 2.52% 6 33% 0.93%
deribitBTC/USDTspot 2% BUY_SUPPORT 401m 60m1% 6 33.3% 2.5% 30.8% 0.004 3.10% 99 33% 0.10%
binanceBTCUSDTfutures 0.5% SELL_PRESSURE 301m 30m0.25% 61 47.5% 18.1% 29.4% 0.004 1.63% 1.273 34% 1.50%
bybitBTCUSDTfutures 0.5% SELL_PRESSURE 455m 120m1% 9 33.3% 4.3% 29.0% 0.004 4.46% 99 33% 0.00%
mexcBTCUSDTspot 10% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 4.9% 28.5% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%
bybitBTCUSDTfutures 2% SELL_PRESSURE 305m 240m0.25% 58 84.5% 56.3% 28.1% 0.004 -2.00% 0.636 24% 2.63%
mexcBTCUSDTspot 100% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 5.4% 27.9% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%
mexcBTCUSDTspot 50% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 5.5% 27.8% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%
mexcBTCUSDTspot 35% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 5.5% 27.8% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%
binanceBTCUSDCspot 2% SELL_PRESSURE 4010m 60m0.75% 13 30.8% 3.1% 27.6% 0.004 3.84% 8 31% 0.38%
mexcBTCUSDTspot 2% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 5.8% 27.6% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%
mexcBTCUSDTspot 5% BUY_SUPPORT 353m 60m0.75% 12 33.3% 6.0% 27.4% 0.004 2.00% 2.667 33% 0.75%

Methodology

Episode detection: Contiguous runs where raw_sentiment ≥ threshold (BUY) or ≤ -threshold (SELL), with up to 2-minute gap tolerance. Minimum duration = minDuration consecutive minutes.

Scoring: For each episode, measure the maximum directional move (best_up for BUY, best_down for SELL) in the next horizonMinutes. Success = directional_move ≥ target_move_pct.

Monte Carlo: Circular-shift the sentiment series by a random offset (preserving autocorrelation) while keeping the price series fixed. Repeat 250 times. p_value = fraction of null-distribution hit-rates ≥ observed hit-rate.

Backtest: Per-trade P&L. Target = movePct, Stop = movePct/2. If best_down ≥ stop (whether or not target also reached), outcome = LOSS. If only target reached = WIN. Otherwise TIMEOUT (use actual final return). All trades equally weighted, 1 unit per trade.

Data: 3,855,734 rows, last 720h, thresholds 30/35/40/45/50/55/60  |  Source: benchmark/results/extreme_sentiment_all_markets_mc.json